您好,欢迎访问南通创欣机械有限公司官网!
13142668488
电动四通卸料阀
您的位置: 首页 > 产品中心 > 阀门设备 > 正文
联系我们

南通创欣机械有限公司

地址:江苏省海安市立发街道40-118号
     邮箱:48109491@qq.com

咨询热线13142668488

电动四通卸料阀

发布时间:2024-03-17人气:1,245

电动四通溜子

电动四通卸料阀是物料输送系统中控制物料快速换向的理想设备,广泛应用于建材、冶金、矿山、轻工、粮食等行业固体颗粒和粉状物料输送。电动四通卸料阀阀采用优质钢板焊接结构,具有体积小、重量轻、阻力小。采用电动推杆、电液动推杆、气动推杆驱动,可以快速切换物料流向。
电动四通卸料阀技术参数表:

适用介质 粉料含尘固体颗粒
适用温度(℃) ≤350℃
电动  电液动推杆型号 CDT型  DYTZ型
电源  电压 380V  50HZ
调节特性 二位开关式

D(S、Y、Q)FC-Ⅲ、Ⅳ电(手、液、气)动四通溜子外形及尺寸表:

c×c a b a D(S、Y、Q)FC-Ⅲ D(S、Y、Q)FC-Ⅳ 电动推杆型号 电液动推杆型号 气动推杆
A B e L3 质量 A B e D E L4 质量 型号 压力
200×200 45° 256 290 425 300 256 34 520 380 269 245 414 325 62 DT100-200 DYTZ450-200 0.75kw QGBF80×200 0.5MPa
47.5° 256 290 260 383 352 206 39 560 410 277 150 452 342 61
50° 256 290 270 414 347 206 41 590 425 273 140 465 358 68
55° 256 290 280 458 321 216 44 645 470 270 145 530 402 69
60° 256 290 320 554 320 240 47 735 530 265 165 624 476 78
250×250 45° 306 340 500 354 320 44 590 450 318 140 463 393 77
47.5° 306 340 280 412 378 255 48 630 480 324 145 499 416 81
50° 306 340 300 460 389 260 51 660 500 322 150 527 430 82
55° 306 340 315 516 362 277 53 725 625 316 155 605 490 87
60° 306 340 365 632 65 300 59 815 500 312 165 706 568 95
300×300 45° 356 390 550 389 368 54 675 500 354 160 514 460 98 DT300-200 0.37kw DYTZ700-300 1.1kw QGBF100×200 0.5MPa
47.5° 356 340390 315 464 426 300 60 700 540 365 165 563 497 103
50° 356 390 325 498 418 310 61 755 560 360 170 596 520 107
55° 356 390 355 582 408 328 68 825 620 355 165 673 580 113
60° 356 390 400 692 400 348 73 915 700 350 170 776 668 123
400×400 45° 456 490 640 490 468 76 800 620 438 185 623 610 144
47.5° 456 490 370 546 500 400 85 860 660 446 185 671 640 149
50° 456 490 390 598 502 412 91 895 710 456 170 714 672 154
55° 456 490 425 696 488 428 98 1000 775 444 180 814 750 168
60° 456 490 490 849 490256 470 100 1135 890 445 195 965 882 188

主要外型及连接尺寸:

c×c n-Φ a b A D(S、Y、Q)FC-I D(S、Y、Q)FC-II电动推杆 手动 电液动推杆 气动推杆
L1 e H L2 e 功率 f 型号 质量 x 质量 型号 功率 型号 压力
200×200 8-Φ14 290 256 45° 394 269 500 267 177 0.25kw 575 DT100-200 108 200-600 88 DYTZ450-200 0.75kw QGBF80×200 0.5MPa
50° 445 273 570 282 174 118 98
55° 505 270 620 299 161 124 104
60° 594 265 705 352 160 130 110
250×250 340 306 45° 448 318 575 298 198 134 114
50° 512 322 645 330 193 144 124
55° 585 316 705 338 181 152 132
60° 681 312 790 396 182 164 144
300×300 390 356 45° 499 354 660 300 215 0.37kw 840 980 1120 1220 DT300-200 188 148 DYT700-300 0.75kw QGBF100×200 0.5MPa
50° 568 360 725 349 209 200 160
55° 638 355 790 380 204 230 190
60° 741 350 880 431 200 240 200
400×400 490 456 45° 598 438 775 381 251 250 210
50° 699 456 880 419 250 280 240
55° 784 444 970 448 244 292 252
60° 935 445 1105 525 245 348 278
500×500 16-Φ14 600 556 60° 1130 550 1350 650 315 340 300
560×560 16-Φ14 665 622 60° 1180 605 1410 653 315 390 350
630×630 28-Φ14 735 692 60° 1230 690 1480 732 355 440 400 QGBF125×200
710×710 28-Φ14 815 772 60° 1200 750 1560 834 400 490 450

相关推荐